Microsistem Hi-Fi premium, Panasonic, cu DAB, CD, Bluetooth, USB si redare in flux la inalta rezolutie, SC-PMX802E-S
La comandă
Microsistem Hi-Fi premium, Panasonic, cu DAB, CD, Bluetooth, USB si redare in flux la inalta rezolutie, SC-PMX802E-S
3.019,00 lei
Fără TVA: 2.536,98 lei
- Stock: La comandă
- Producator: Panasonic
- Model: SC-PMX802E-S
- Dimensiuni: 0.32m x 0.40m x 0.44m
- EAN: 5025232915101
- Garantie: 24 luni
Comenzi telefonice (09.00 - 17.30)
Specificatii | |
Culoare | Argintiu |
Extra Bass | Da |
Tip amplificator Tehnologie Lincs D-Amp generatia a treia | Nu |
Tip amplificator cu 2 canale JENO Engine | Da |
Configuratie 1 cale 1 difuzor | Nu |
Configuratie 2 cai 2 difuzoare | Nu |
Configuratie 3 cai 3 difuzoare | Da |
Putere totala RMS | 120 W |
Bass Reflex | Da |
Control inalte | Da |
Control bass | Da |
DLNA | Da |
Functie de sunet XBS Master | Da |
Functie Bluetooth Remaster | Da |
Sunet de inalta rezolutie | Da |
Functie Surround | Da |
Preset EQ | Da |
Manual EQ | Da |
Funcţie D.Bass | Da |
Port USB 1 port USB tip A | Da |
Port USB 1 port USB tip B | Da |
Intrare audio AUX 3,5 mm | Da |
Iesire audio Casti 3.5 mm | Da |
Formate redare Disc CD-R RW MP3 | Da |
Aplicatie player Windows, Mac OS | Da |
Setari FM 30 de posturi | Da |
Setari Post DAB Plus 20 posturi | Da |
Bluetooth | Da |
RDS | Da |
Cautare automata posturi | Da |
Borna antena | Da |
Consum de energie utilizare normală W | 43 W |
Consum de energie in modul standby W | 0.4 W |
Dimensiuni unitate principala (L x I x A) | 211 x 114 x 267 mm |
Dimensiuni difuzoare (L x I x A) | 161 x 238 x 262 mm |
Greutate | 5.4 Kg |
Etichete:
microsistem
, hi-fi
, premium
, sc-pmx802e-s
, dab
, bluetooth
, usb
, redare
, flux
, inalta
, rezolutie
, panasonic
, audio cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd