Microsistem, Panasonic, 80W, Bluetooth, MP3, USB, CD, Radio FM, DAB+, Argintiu, SC-PM702EG-S
-7 %
Microsistem, Panasonic, 80W, Bluetooth, MP3, USB, CD, Radio FM, DAB+, Argintiu, SC-PM702EG-S
This offer ends in:
Zile
Ore
Min
Sec
1.129,00 lei
1.219,00 lei
Fără TVA: 948,74 lei
- Stock: Stoc limitat
- Producator: Panasonic
- Model: SC-PM702EG-S
- Dimensiuni: 0.28m x 0.35m x 0.40m
- EAN: 5025232948048
- Garantie: 24 luni
Comenzi telefonice (09.00 - 17.30)
Specificatii | |
Culoare | Argintiu |
Extra Bass | Nu |
Tip amplificator Tehnologie Lincs D-Amp generatia a treia | Nu |
Tip amplificator cu 2 canale JENO Engine | Nu |
Configuratie 1 cale 1 difuzor | Nu |
Configuratie 2 cai 2 difuzoare | Da |
Configuratie 3 cai 3 difuzoare | Nu |
Putere totala RMS | 80 W |
Bass Reflex | Nu |
Control inalte | Da |
Control bass | Da |
DLNA | Nu |
Functie de sunet XBS Master | Nu |
Functie Bluetooth Remaster | Nu |
Sunet de inalta rezolutie | Nu |
Functie Surround | Da |
Preset EQ | Da |
Manual EQ | Da |
Funcţie D.Bass | Da |
Port USB 1 port USB tip A | Da |
Port USB 1 port USB tip B | Nu |
Intrare audio AUX 3,5 mm | Da |
Iesire audio Casti 3.5 mm | Da |
Formate redare Disc CD-R RW MP3 | Da |
Aplicatie player Windows, Mac OS | Nu |
Setari FM 30 de posturi | Da |
Setari Post DAB Plus 20 posturi | Da |
Bluetooth | Da |
RDS | Da |
Cautare automata posturi | Da |
Borna antena | Da |
Consum de energie utilizare normală W | 27 W |
Consum de energie in modul standby W | 0.3 W |
Dimensiuni unitate principala (L x I x A) | 210 x 114 x 266 mm |
Dimensiuni difuzoare (L x I x A) | 145 x 226 x 195 mm |
Greutate | 4 kg |
Etichete:
microsistem
, sc-pm702eg-s
, 80w
, bluetooth
, mp3
, usb
, radio
, dab+
, argintiu
, panasonic
, audio
, hi-fi cd
,
, fm fm fm fm fm fm fm fm fm fm fm fm fm fm fm fm fm fm fm